Tradycją naszego biuletynu jest prezentowanie na początku roku danych statystycznych dotyczących demografii gminy. Dla porównania w tabeli zamieszczono także informacje z lat poprzednich. Prezentowane dane pozostawiamy bez komentarza, pozostawiając ich interpretację samym Czytelnikom.
Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców
31.12.2014 |
Liczba mieszkańców
31.12.2015 |
Liczba mieszkańców
31.12.2016 |
Liczba mieszkańców
31.12.2017 |
Liczba mieszkańców
31.12.2018 |
Liczba mieszkańców
31.12.2019 |
Dąbrowa Tarnawacka | 86 | 86 | 86 | 83 | 78 | 77 |
Huta Tarnawacka | 187 | 181 | 182 | 186 | 186 | 186 |
Klocówka | 108 | 107 | 107 | 114 | 112 | 115 |
Kunówka | 73 | 72 | 73 | 86 | 86 | 85 |
Niemirówek | 154 | 150 | 151 | 151 | 149 | 151 |
Niemirówek-Kolonia | 270 | 267 | 264 | 260 | 254 | 246 |
Pańków | 253 | 254 | 254 | 248 | 246 | 244 |
Pauczne | 121 | 122 | 121 | 120 | 114 | 113 |
Podhucie | 83 | 89 | 88 | 83 | 80 | 77 |
Sumin | 220 | 215 | 210 | 212 | 213 | 213 |
Tarnawatka | 954 | 925 | 912 | 903 | 906 | 879 |
Tarnawatka-Tartak | 775 | 759 | 766 | 774 | 780 | 779 |
Tymin | 274 | 269 | 271 | 265 | 268 | 262 |
Wieprzów Ordynacki | 311 | 308 | 306 | 303 | 307 | 307 |
Wieprzów Tarnawacki | 223 | 213 | 216 | 213 | 213 | 217 |
Razem: | 4092
(kobiety – 2051 mężcz. – 2041) |
4017
(kobiety – 2010 mężcz. – 2007)
|
4007
(kobiety -1997 mężcz.-2010)
|
4001
(kobiety-2001 mężcz.- 2000) |
3992
( kobiety- 1999 mężcz. – 1993) |
3951
( kobiety- 1990 mężcz. – 1961) |
Urodzenia | 37 | 33
( dziew. 14 chłopcy 19) |
34
(dziew.14 chłopcy- 20) |
39
(dziew.20 chłopcy 19) |
38
(dziew.21 chłopcy 17 |
31
(dziew.14 chłopcy 17 |
Zameldowania | 42 | 31 | 29 | 59 | 31 | 42 |
Zmarli | 38 | 57 | 42 | 43 | 41 | 52 |
Wymeldowania | 58 | 82 | 31 | 61 | 37 | 62 |
Małżeństwo | 58 | 42 | 41 | 53 | 44 | 28 |
Rozwód | 11 | 11 | 9 | 7 | 15 | 4 |
Najpopularniejsze imiona | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dziewczynki | Lena,Magdalena,
Maja |
Łucja,Aleksandra,
Zofia |
Amelia,Antonina, Julia, Kornelia,Maja | Hanna, ,Zuzanna |
Chłopcy | Dawid,Antoni,
Adrian |
Krzysztof, Wiktor | Antoni,Szymon | Dominik,Adam, Grzegorz,Antoni |